1. Inkokeli kushishino ekusebenzeni nakwiiparameter.Ukuhanjiswa kokukhanya ≥ 98%, ukubonakaliswa okubonakalayo ≤ 1%, isalathisi sokuboniswa kombala ≥ 99.5%.
2.Ukusebenziseka kakuhle kakhulu.Ubulukhuni bokugquma ≥6H, umgangatho womphezulu uqinisekisiwe. Ingagobeka lula xa ithambile.
3. Iingenelo ngobukhulu.Ubungakanani obuphezulu yi-12000*3300mm, ihlangabezana neemfuno zobukhulu obukhulu kunye nokulungiswa kwesantya sokusika.
4. Amandla ebhrendi.UJinjing ebehlala ekhonza ishishini lemiboniso yeemyuziyam kangangeminyaka eli-15 kwaye edibanisa umgangatho kunye nophawu.
| Imveliso | Ukuhanjiswa kokukhanya % | Ukubonakalisa% | Isalathisi Sokuhombisa Umbala % | Ukuhanjiswa kwe-UV % |
| Iglasi ye-AR emacala amabini eyi-3.2mm | 98.7 | 0.9 | ≥99.5 | 50.1 |
| Iglasi ye-AR yecala elinye eyi-6mm | 94.5 | 5 | ≥99.5 | 56.6 |
| Hayi. | Uqwalaselo lweMveliso | I-TV/ VLT% | I-Rvis/VLR Iphumile kwi-% | I-Rvis/VLR kwi-% | ukukhanya kwelanga | Umoya wexabiso le-U (W/M2·℃) | SC | I-SHGC | ||
| I-Tsol% | I-Rsol% | Ubusika | Ihlobo | |||||||
| 1 | 5UC+1.52PVB+6SB60#4+12Ar+6UC | 78.63 | 13.69 | 14.30 | 40.92 | 34.77 | 1.36 | 1.28 | 0.496 | 0.431 |
| 2 | 5AR#1+1.52PVB+6SB60#4+12Ar+6UC | 80.59 | 10.31 | 11.75 | 41.59 | 34.09 | 1.38 | 1.30 | 0.502 | 0.437 |
| 3 | 6UC+12Ar+6SB60#3+1.52PVB+5AR#6 | 80.60 | 11.70 | 10.34 | 41.59 | 44.06 | 1.38 | 1.30 | 0.577 | 0.502 |
| 4 | 5UC+1.52PVB+6SB72#4+12Ar+6UC | 71.66 | 14.43 | 15.18 | 28.56 | 44.22 | 1.32 | 1.22 | 0.352 | 0.306 |
| 5 | 5AR#1+1.52PVB+6SB72#4+12Ar+6UC | 74.33 | 11.09 | 13.19 | 29.51 | 43.16 | 1.36 | 1.28 | 0.363 | 0.316 |
| 6 | 6UC+12Ar+6SB72#3+1.52PVB+5AR#6 | 74.33 | 13.19 | 11.09 | 29.51 | 56.02 | 1.36 | 1.28 | 0.436 | 0.380 |
IMyuziyam yeSizwe yaseTshayina
Imyuziyam yaseGuanghan Sanxingdui